Passing of Šárka Nováková
With tremendous sadness, we must announce the very untimely passing of Šárka Nováková.
code | CS | LIT | LING | PE | AVG | MARK | THESIS | FINAL |
24W | 91,5 | 92,5 | 73,58 | 92,16 | 87,44 | A | A | A |
28D | 70 | 72,5 | 86,29 | 88,24 | 79,26 | C | A | B |
32T | 70,5 | 79 | 77,87 | 80,39 | 76,94 | C | none | C |
45N | 70,5 | 82,5 | 82,25 | 72,55 | 76,95 | C | none | C |
5SR | 71 | 72,5 | 87,53 | 78,43 | 77,36 | C | B | C |
64N | 84,5 | 85,5 | 89,07 | 70,59 | 82,41 | B | A | B |
68T | 95,5 | 94,5 | 82,08 | 80 | 88,02 | A | A | A |
75X | 80,5 | 80 | 92,15 | 66,67 | 79,83 | C | A | B |
78J | 75,5 | 80 | 89,88 | 88,24 | 83,40 | B | A | B |
7AK | 94 | 81 | 79,58 | 90,2 | 86,19 | A | A | A |
8C2 | 81,5 | 68,5 | 65,38 | 96,08 | 77,86 | C | A | B |
8WJ | 84,5 | 84,5 | 91,62 | 87,25 | 86,97 | A | B | B |
94N | 68 | 82,5 | 90,88 | 88,24 | 82,40 | B | C | C |
9BH | 70 | 80 | 95,08 | 84,31 | 82,35 | B | A | B |
9MD | 84 | 89,5 | 82,33 | 88,24 | 86,02 | A | A | A |
A34 | 74,5 | 76,5 | 82,33 | 96,08 | 82,35 | B | none | B |
A3W | 67,5 | 76 | 62,35 | 62,75 | 67,15 | E | C | D |
A42 | 78 | 79 | 51,12 | 86,27 | 73,60 | FAIL | B | FAIL |
BNU | 79 | 73 | 94,12 | 84,31 | 82,61 | B | C | C |
CKG | 87,5 | 84 | 85,60 | 96,08 | 88,29 | A | B | B |
D59 | 80 | 76,5 | 53,60 | 91,18 | 75,32 | FAIL | B | FAIL |
G75 | 81,5 | 80 | 88,27 | 70,59 | 80,09 | B | B | B |
GX4 | 76 | 62,5 | 99,37 | 78,43 | 79,08 | C | A | B |
JBV | 72,5 | 74 | 80,64 | 100 | 81,79 | B | B | B |
JGD | 80 | 70 | 91,51 | 92,16 | 83,42 | B | A | B |
JH2 | 76 | 76 | 70,71 | 70,59 | 73,32 | D | B | C |
KR5 | 76,5 | 76,5 | 83,10 | 92,16 | 82,07 | B | none | B |
L4J | 82,5 | 67,5 | 85,79 | 86,27 | 80,52 | B | B | B |
L6J | 79 | 80 | 94,48 | 92,16 | 86,41 | A | B | B |
M81 | 80 | 67,5 | 99,28 | 82,35 | 82,28 | B | B | B |
MQ8 | 93,5 | 87,5 | 89,43 | 91,18 | 90,40 | A | A | A |
N28 | 80 | 81,5 | 94,12 | 88,24 | 85,96 | A | A | A |
PKQ | 84 | 80 | 77,40 | 94,12 | 83,88 | B | A | B |
Q6R | 89 | 67,5 | 99,28 | 88,24 | 86,01 | A | none | A |
QX8 | 85 | 87,5 | 89,14 | 78,43 | 85,02 | A | none | A |
RD8 | 69,5 | 82,5 | 60,00 | 68,63 | 70,16 | D | C | D |
SD9 | 73 | 72 | 80,17 | 77,25 | 75,61 | C | A | B |
U4J | 86,5 | 83 | 89,22 | 88,24 | 86,74 | A | A | A |
V5F | 76,5 | 70 | 91,25 | 84,31 | 80,52 | B | C | C |
X6U | 94,5 | 92,5 | 84,32 | 72,55 | 85,97 | A | A | A |
X7S | 69,5 | 72,5 | 82,80 | 96,08 | 80,22 | B | B | B |
With tremendous sadness, we must announce the very untimely passing of Šárka Nováková.
Jedinečný projekt, jehož účelem je vzdělávat mladé lidi, rozšiřovat jejich povědomí o cílech udržitelného rozvoje (SDGs) a zároveň je učí být přínosnou součástí společnosti.